Päivittäinen hintasnapshot
Puhelinliittymien hintakehitys
Seuraamme vertailussa olevien liittymien 12 kuukauden kiinteitä kokonaiskuluja. Laskelma sisältää kampanjahinnan, sen jälkeisen normaalihinnan ja avausmaksun. Käyttöperusteiset puhelu-, viesti- ja datamaksut eivät sisälly lukuihin.
Edullisin 12 kk10,56 €/kk
Mediaani 12 kk28,74 €/kk
Rajaton alk.20,41 €/kk
Hintahistorian päiväluvut
| Päivä | Liittymiä | Edullisin | Mediaani | Rajaton alk. | Kampanjoita |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.8.2026 | 35 | 10,56 €/kk | 28,74 €/kk | 20,41 €/kk | 17 |
| 30.8.2026 | 35 | 10,56 €/kk | 28,74 €/kk | 20,41 €/kk | 17 |
| 29.8.2026 | 35 | 10,56 €/kk | 28,74 €/kk | 20,41 €/kk | 17 |
| 28.8.2026 | 35 | 10,56 €/kk | 28,74 €/kk | 20,41 €/kk | 17 |
| 27.8.2026 | 35 | 10,56 €/kk | 28,74 €/kk | 20,41 €/kk | 17 |
| 26.8.2026 | 35 | 10,56 €/kk | 28,74 €/kk | 20,41 €/kk | 17 |
| 25.8.2026 | 35 | 10,56 €/kk | 28,74 €/kk | 20,41 €/kk | 17 |
| 24.8.2026 | 35 | 10,56 €/kk | 28,74 €/kk | 20,41 €/kk | 17 |
| 23.8.2026 | 35 | 10,56 €/kk | 28,74 €/kk | 20,41 €/kk | 17 |
| 22.8.2026 | 35 | 10,56 €/kk | 28,74 €/kk | 20,41 €/kk | 17 |
| 21.8.2026 | 35 | 10,56 €/kk | 28,74 €/kk | 20,41 €/kk | 17 |
| 20.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 19.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 18.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 17.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 16.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 15.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 14.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 13.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 12.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 11.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 10.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 9.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 8.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 7.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 6.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 5.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 4.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 3.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 2.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 1.8.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 31.7.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 30.7.2026 | 37 | 10,56 €/kk | 30,41 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 29.7.2026 | 34 | 10,56 €/kk | 29,50 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 28.7.2026 | 34 | 10,56 €/kk | 29,50 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 27.7.2026 | 34 | 10,56 €/kk | 29,50 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 26.7.2026 | 34 | 10,56 €/kk | 29,50 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 25.7.2026 | 34 | 10,56 €/kk | 29,50 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 24.7.2026 | 34 | 10,56 €/kk | 29,50 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 23.7.2026 | 34 | 10,56 €/kk | 29,50 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 22.7.2026 | 34 | 10,56 €/kk | 29,50 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 21.7.2026 | 34 | 10,56 €/kk | 29,50 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 20.7.2026 | 34 | 10,56 €/kk | 29,50 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 19.7.2026 | 34 | 10,56 €/kk | 29,50 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 18.7.2026 | 34 | 10,56 €/kk | 29,50 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 17.7.2026 | 34 | 10,56 €/kk | 29,50 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
| 16.7.2026 | 34 | 10,56 €/kk | 29,50 €/kk | 20,41 €/kk | 12 |
Historia alkaa 16.7.2026, joten trendi muodostuu päivittäisten tarkistusten kertyessä. Lue myös, miten tiedot tarkistetaan: Näin vertailemme liittymät.